home news über uns club beitritt spielbetrieb jugend tennis links

Medenspiele - Ergebnisse 2002
 Bezirk: Oberbayern  (Vereinsnummer Sauerlach: 02358)
zurück

Tabellen TC Sauerlach (Stand: 24.07.2002):

 (039) Herren
 Kreisklasse 2 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. TC Egling                    14:00  59:04        07:02 09:00 08:01 09:00 09:00 09:00 08:01 
 2. TC Sauerlach                 12:02  49:14  02:07       06:03 07:02 08:01 08:01 09:00 09:00 
 3. DJK Waldram 2                10:04  35:28  00:09 03:06       05:04 07:02 06:03 08:01 06:03 
 4. BCF Wolfratshausen 2         06:08  28:35  01:08 02:07 04:05       05:04 07:02 03:06 06:03 
 5. TC Wolfratshausen 2          04:10  24:39  00:09 01:08 02:07 04:05       03:06 08:01 06:03 
 6. SV Arget                     04:10  21:42  00:09 01:08 03:06 02:07 06:03       04:05 05:04 
 7. SV Gelting 2                 04:10  16:47  00:09 00:09 01:08 06:03 01:08 05:04       03:06 
 8. TC Icking                    02:12  20:43  01:08 00:09 03:06 03:06 03:06 04:05 06:03 

 
 (063) Damen
 Bezirksklasse 3 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. DJK Götting                  14:00  51:12        05:04 06:03 07:02 08:01 09:00 07:02 09:00 
 2. TC Holzkirchen               12:02  49:14  04:05       06:03 06:03 07:02 09:00 08:01 09:00 
 3. TSV Otterfing                10:04  41:22  03:06 03:06       08:01 05:04 08:01 07:02 07:02 
 4. SV DJK Heufeld               08:06  35:28  02:07 03:06 01:08       05:04 08:01 07:02 09:00 
 5. TC Sauerlach                 06:08  33:30  01:08 02:07 04:05 04:05       08:01 07:02 07:02 
 6. SV Großkarolinenfeld         04:10  16:47  00:09 00:09 01:08 01:08 01:08       06:03 07:02 
 7. TC Westerham                 02:12  21:42  02:07 01:08 02:07 02:07 02:07 03:06       09:00 
 8. TC Schliersee 2              00:14  06:57  00:09 00:09 02:07 00:09 02:07 02:07 00:09 

 
 (120) Herren 30
 Bezirksklasse 3 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. TC Sauerlach                 14:00  52:11        05:04 07:02 08:01 08:01 08:01 09:00 07:02 
 2. TTC Hachinger Tal            12:02  44:19  04:05       05:04 05:04 08:01 07:02 06:03 09:00 
 3. TC Neukeferloh               10:04  35:28  02:07 04:05       06:03 06:03 06:03 06:03 05:04 
 4. ATSV Kirchseeon              06:08  29:34  01:08 04:05 03:06       03:06 05:04 07:02 06:03 
 5. TC Höhenkirchen              06:08  27:36  01:08 01:08 03:06 06:03       05:04 04:05 07:02 
 6. TC Seeschneid                04:10  24:39  01:08 02:07 03:06 04:05 04:05       05:04 05:04 
 7. DJK Oberndorf                02:12  21:42  00:09 03:06 03:06 02:07 05:04 04:05       04:05 
 8. TSV Hohenthann Beyharting    02:12  20:43  02:07 00:09 04:05 03:06 02:07 04:05 05:04 

 
 (150) Herren 40
 Kreisklasse 2 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. SV Arget                     14:00  50:13        05:04 06:03 07:02 08:01 07:02 08:01 09:00 
 2. DJK Götting                  12:02  51:12  04:05       07:02 09:00 06:03 09:00 09:00 07:02 
 3. TSV Hofolding                10:04  42:21  03:06 02:07       06:03 07:02 07:02 08:01 09:00 
 4. TC Sauerlach                 06:08  27:36  02:07 00:09 03:06       04:05 07:02 05:04 06:03 
 5. TC Weiß-Blau Holzkirchen     06:08  25:38  01:08 03:06 02:07 05:04       02:07 05:04 07:02 
 6. TSV Otterfing                04:10  23:40  02:07 00:09 02:07 02:07 07:02       04:05 06:03 
 7. TC Miesbach 2                02:12  19:44  01:08 00:09 01:08 04:05 04:05 05:04       04:05 
 8. ASV Glonn 2                  02:12  15:48  00:09 02:07 00:09 03:06 02:07 03:06 05:04 

 
 (212) Damen 40
 Bezirksklasse 2 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. SV Pang                      14:00  51:12        07:02 06:03 06:03 09:00 07:02 07:02 09:00 
 2. TC Würmsee Feldafing         12:02  43:20  02:07       05:04 08:01 07:02 07:02 07:02 07:02 
 3. TC Tegernseer Tal            10:04  35:28  03:06 04:05       06:03 05:04 07:02 05:04 05:04 
 4. ASV Flintsbach               08:06  32:31  03:06 01:08 03:06       05:04 07:02 07:02 06:03 
 5. TC Kolbermoor                06:08  31:32  00:09 02:07 04:05 04:05       07:02 07:02 07:02 
 6. TC Sauerlach                 04:10  20:43  02:07 02:07 02:07 02:07 02:07       05:04 05:04 
 7. Post-Telekom-SV Rosenheim    02:12  21:42  02:07 02:07 04:05 02:07 02:07 04:05       05:04 
 8. SV Ascholding                00:14  19:44  00:09 02:07 04:05 03:06 02:07 04:05 04:05 

 
 (340) Knaben 14
 Kreisklasse 1 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. T.Akademie Wolfratshausen    13:01  38:04        03:03 05:01 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 
 2. TC Sauerlach                 10:04  28:14  03:03       03:03 05:01 05:01 02:04 06:00 04:02 
 3. TSV Otterfing                09:05  26:16  01:05 03:03       03:03 03:03 05:01 06:00 05:01 
 4. TC Berg                      07:07  19:23  00:06 01:05 03:03       05:01 03:03 04:02 03:03 
 5. TC Weiß-Blau Holzkirchen 2   06:08  18:24  00:06 01:05 03:03 01:05       03:03 06:00 04:02 
 6. TC Wolfratshausen            05:09  16:26  00:06 04:02 01:05 03:03 03:03       02:04 03:03 
 7. TC Geretsried 2              04:10  10:32  00:06 00:06 00:06 02:04 00:06 04:02       04:02 
 8. TC Icking                    02:12  13:29  00:06 02:04 01:05 03:03 02:04 03:03 02:04 

 
 (358) Mädchen 14
 Bezirksklasse 2 
 

 

                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7  
 1. TGL Bad Aibling              12:00  34:02        06:00 05:01 05:01 06:00 06:00 06:00 
 2. SV DJK Heufeld               10:02  26:10  00:06       04:02 06:00 05:01 05:01 06:00 
 3. TC Sauerlach                 08:04  26:10  01:05 02:04       06:00 06:00 05:01 06:00 
 4. TC Kolbermoor                06:06  16:20  01:05 00:06 00:06       05:01 05:01 05:01 
 5. TSV Schaftlach               03:09  10:26  00:06 01:05 00:06 01:05       03:03 05:01 
 6. SV Helfendorf                02:10  09:27  00:06 01:05 01:05 01:05 03:03       03:03 
 7. TC Bad Aibling               01:11  05:31  00:06 00:06 00:06 01:05 01:05 03:03 

 
 (365) Bambini 12
 Bezirksklasse 1 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7  
 1. TC Sauerlach                 11:01  31:05        04:02 03:03 06:00 06:00 06:00 
 2. TC Miesbach                  10:02  29:07  02:04       04:02 06:00 05:01 06:00 
 3. TC Aßling                    09:03  25:11  03:03 02:04       04:02 05:01 06:00 
 4. ASV Flintsbach               05:07  17:19  00:06 00:06 02:04       03:03 06:00 
 5. SV Söchtenau                 05:07  15:21  00:06 01:05 01:05 03:03       06:00 
 6. SV Vachendorf                02:10  07:29  
 7. TC Weiß-Blau Holzkirchen     00:12  02:34  00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 

 
 (398) Bambini 12
 Kreisklasse 1 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. ETC Siegertsbrunn            12:02  33:09        03:03 03:03 04:02 06:00 05:01 06:00 06:00 
 2. TC Miesbach 2                11:03  30:12  03:03       05:01 02:04 05:01 06:00 04:02 05:01 
 3. TC Sauerlach 2               11:03  29:13  03:03 01:05       04:02 05:01 05:01 06:00 05:01 
 4. SV DJK Taufkirchen           10:04  31:11  02:04 04:02 02:04       06:00 06:00 05:01 06:00 
 5. TC Brunnthal Hofolding       04:10  15:27  00:06 01:05 01:05 00:06       02:04 06:00 05:01 
 6. SV Helfendorf                04:10  12:30  01:05 00:06 01:05 00:06 04:02       02:04 04:02 
 7. TC Straßlach                 04:10  11:31  00:06 02:04 00:06 01:05 00:06 04:02       04:02 
 8. TC Aying                     00:14  07:35  00:06 01:05 01:05 00:06 01:05 02:04 02:04 

 
 (399) Bambini 12
 Kreisklasse 1 
 
                                 Punkte Spiele   1     2     3     4     5     6     7     8  
 1. TC Icking                    14:00  35:07        05:01 04:02 04:02 04:02 06:00 06:00 06:00 
 2. TC Berg                      09:05  27:15  01:05       04:02 06:00 02:04 03:03 06:00 05:01 
 3. TC Geretsried                08:06  23:19  02:04 02:04       03:03 04:02 04:02 03:03 05:01 
 4. TC Holzkirchen               08:06  20:22  02:04 00:06 03:03       04:02 03:03 04:02 04:02 
 5. TC Sauerlach 3               07:07  22:20  02:04 04:02 02:04 02:04       03:03 04:02 05:01 
 6. TSV Otterfing                06:08  20:22  00:06 03:03 02:04 03:03 03:03       03:03 06:00 
 7. MTV Berg 2                   04:10  14:28  00:06 00:06 03:03 02:04 02:04 03:03       04:02 
 8. TC Greiling                  00:14  07:35  00:06 01:05 01:05 02:04 01:05 00:06 02:04