VMS 2004
Bambino
Gruppe 1 | Stephan (1.) | Philipp (3.) | Kai (4.) | Benedikt (2.) |
| [1] Bauer, Stephan | ||||
| Harbs, Philipp | ||||
| Keysberg, Kai | ||||
| Lotter, Benedikt |
Gruppe 2 | Stefan (1.) | Daniel (4.) | Markus (2.) | Thomas (3.) |
| [2] Bongart, Stefan | ||||
| Mayer, Daniel | ||||
| Eichhorn, Markus | ||||
| Graf, Thomas |
Gruppe 3 | Maxi (4.) | Felix (3.) | Benni (1.) | Michael (2.) |
| [3] Landauer, Maxi | ||||
| Borchert, Felix | ||||
| Müller, Benni | ||||
| Graf, Michael |
Halbfinale |
||
| Bongart, Stefan | - Lotter, Benedikt | 8:2 |
| Bauer, Stephan | - Müller, Benni | 8:0 |
Finale |
||
| Bongart, Stefan | - Bauer, Stephan | 1:6, 2:6 |
3. Platz |
||
| Lotter, Benedikt | - Müller, Benni | 6:1, 6:2 |