VMS 2004
Juniorinnen
Gruppe 1 | Dinah (2.) | Veronika (4.) | Henrike (1.) | Franziska (3.) |
| [1] Müller, Dinah | ||||
| Schneider, Veronika | ||||
| Harbs, Henrike | ||||
| Wehlmann, Franziska |
Gruppe 2 | Marion (1.) | Alice (4.) | Stefanie (2.) | Katharina (3.) |
| [2] Kolb, Marion | ||||
| Vorbeck, Alice | ||||
| Schuller, Stefanie | ||||
| Baier, Katharina |
Halbfinale |
||
| Harbs, Henrike | - Schuller, Stefanie | 8:2 |
| Kolb, Marion | - Müller, Dinah | 8:6 |
Finale |
||
| Harbs, Henrike | - Kolb, Marion | 6:3, 6:3 |
3. Platz |
||
| Schuller, Stefanie | - Müller, Dinah | 6:7, 7:5, 7:6 |