Clubmeisterschaft 2006
Doppel
Herren
Gruppe 1 | Scherrer (1.) | S. Buschmann M. (3.) | P. Schuchmann (4.) | Held (2.) |
| [1] Bode / Scherrer | ||||
| Hötscher, S. / Buschmann, M. | ||||
| Kolb, P. / Schuchmann | ||||
| [4] Schneider / Held |
Gruppe 2 | K. Schoeck F. (1.) | Keysberg M. (3.) | Keysberg K. (4.) | Schätzl (2.) |
| [2] Hötscher, K. / Schoeck, F. | ||||
| Büsch / Keysberg, M. | ||||
| Apaunik / Keysberg, K. | ||||
| [3] Fischer / Schätzl |
Finale |
||
| Bode / Scherrer | - Hötscher, K. / Schoeck, F. | 6:7/6:4/3:6 |
| 3. Platz | ||
| Schneider / Held | - Fischer / Schätzl | 3:6/5:7 |